SPECIFICATIONS:
| Video/Audio input | Video compression | H.264+/H.264 |
| Analog video input | 16-ch | |
| BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection | ||
| Turbo HD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |
| AHD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |
| HDCVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |
| CVBS input | Support | |
| IP video input | 2-ch(up to 18-ch) | |
| Up to 2MP resolution | ||
| Audio compression | G.711u | |
| Audio input/Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
| Video/Audio output | HDMI/VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Encoding resolution | When 1080p Lite mode not enabled: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF When 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
|
| Frame rate | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
| Sub-stream: 4CIF/2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
||
| Video bit rate | 32 Kbps to 4 Mbps | |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |
| Audio bit rate | 64 Kbps | |
| Dual stream | Support | |
| Stream type | Video, Video & Audio | |
| Synchronous playback | 16-ch | |
| Network management | Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
| Hard disk | SATA | 1 SATA interface |
| Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk | |
| External interface | Network interface | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface |
| USB interface | Rear panel: 2 × USB 2.0 | |
| General | Power supply | 12 VDC |
| Consumption (without HDD) | ≤ 20 W | |
| Working temperature | -10 ºC to +55 ºC (14 ºF to 131 ºF) | |
| Working humidity | 10% to 90% | |
| Dimensions (W × D × H) | 260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch) | |
| Weight (without HDD) | ≤ 1.2 kg (2.6 lb) |






